Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.272,50 | +1,28% | +104,50 | 8.168,00 | 8/08 | |
EURO STOXX 50® | 3.757,22 | +0,85% | +31,83 | 3.725,39 | 8/08 | |
ECO10 | 125,56 | +1,33% | +1,65 | 123,91 | 8/08 | |
BE 20 | 16.138,94 | +1,26% | +200,40 | 15.938,55 | 8/08 | |
DE 30 | 542,92 | +0,84% | +4,53 | 538,39 | 8/08 | |
FR 40 | 645,37 | +0,95% | +6,07 | 639,30 | 8/08 | |
UK 100 | 747,49 | +0,75% | +5,54 | 741,95 | 8/08 | |
PT 20 | 8.145,48 | +2,04% | +162,94 | 7.982,54 | 8/08 | |
IT 40 | 2.157,70 | +0,78% | +16,61 | 2.141,09 | 8/08 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 4.140,06 | -0,12% | -5,13 | 4.145,19 | 8/08 | |
NASDAQ 100 | 13.159,16 | -0,37% | -48,53 | 13.207,69 | 8/08 | |
NASDAQ COMPOSITE | 12.644,46 | -0,10% | -13,10 | 12.657,55 | 8/08 |
Asia
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 18.099,66 | -4,32% | -817,35 | 18.917,01 | 1/04 |
Latinoamérica
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO | 47.352,18 | -0,58% | -275,49 | 47.627,67 | 12/04 | |
Merval | 48.257,14 | -2,77% | -1372,95 | 49.630,09 | 29/01 | |
IPSA | 4.177,22 | -0,49% | -20,65 | 4.197,87 | 30/12 | |
LIMA INDICE GENERAL | 19.319,67 | +1,57% | +297,78 | 19.021,89 | 29/04 | |
IGBC | 13.762,88 | -0,21% | -29,61 | 13.792,49 | 4/06 |